Ціни на ринку картоплі
Оновлено 28.09.2026 08:00 за московським часом · ринків: 21 · записів: 46
Останні підтверджені ціни на картоплю за країнами: від фермерських господарств, оптова торгівля, роздрібна торгівля, переробка, насіння, експорт та імпорт. Усі дані взяті з офіційного або відкритого джерела, перевіреного нашою редакцією; посилання відкриває статтю з його джерелами. Ціна за тонну вказана лише як орієнтир для порівняння ринків.
Останні ціни за ринками
| Країна | Segment | Що | Тарифи | Дол. США/т | Змін. | Дата | Source | Старший |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Ринкова ціна | ціна за кг (мішок 18 кг) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Австрія | Фермерські ворота | Ціна виробника в Нижній Австрії | 32.00–35.00 євро/100 кг | 381 | - | 24.09.2026 | стаття | 2 |
| Бельгія | Ринкова ціна | Бельгія | 200 євро/т | 227 | - | 26.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| Бельгія | Обробка / контракт | середня ціна контракту | 132 євро/т | 150 | - | 24.09.2026 | стаття | 1 |
| Бразилія | Ринкова ціна | Ціна в Ріо-де-Жанейро | 108 бразильських реалів/25 кг | 830 | - | 16.09.2026 | стаття | 1 |
| Бразилія | Ринкова ціна | Ціна в Белу-Орізонті | 94.72 бразильських реалів/25 кг | 732 | - | 16.09.2026 | стаття | 1 |
| Бразилія | Ринкова ціна | Ціна в Сан-Паулу | 98.42 бразильських реалів/25 кг | 760 | - | 16.09.2026 | стаття | 1 |
| Бразилія | оптова | нова середня оптова ціна по країні | 2.63 реалів/кг | 508 | - | 25.09.2026 | стаття | 1 |
| Чилі | Роздрібна торгівля | споживча ціна на вуличному ринку | 935 КЛП/кг | - | - | 26.09.2026 | стаття | 1 |
| Колумбія | Ринкова ціна | current potato price | 3,500 КС/кг | - | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Еквадор | оптова | Супер Чола оптом | 38.33 дол. США/центнер | 383 | - | 13.09.2026 | стаття | 1 |
| Єгипет | оптова | Оптовий ринок Обур | 14.00–20.00 єгипетських фунтів/кг | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Франція | Ринкова ціна | multi-purpose broker price | 365 євро/т | 415 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Франція | Роздрібна торгівля | картопля для домашньої картоплі фрі (-1.3%) | 1.47 євро/кг | 1,671 | - | 26.09.2026 | стаття | 1 |
| Франція | Роздрібна торгівля | роздрібна ціна | 1.77 євро/кг | 2,012 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Німеччина | Фермерські ворота | середній показник по країні | 28.00–30.00 євро/100 кг | 330 | - | 23.09.2026 | Аграрний ринок 26.09 | 3 ✓ |
| Німеччина | Фермерські ворота | average producer price | 28.77 євро/100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Німеччина | Фермерські ворота | діапазон цін виробника | 22.00–37.00 євро/100 кг | 335 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Німеччина | Ринкова ціна | столова картопля | 270–280 євро/т | 313 | - | 23.09.2026 | стаття | 1 |
| Німеччина | Ринкова ціна | Гессенська картопля для твердого приготування | 36.75 євро/100 кг | 418 | - | 24.09.2026 | стаття | 1 |
| Німеччина | Ринкова ціна | REKA table potato price | 30.00 євро/100 кг | 341 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Греція | Фермерські ворота | producer prices across regions | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Греція | Насіння | seed potato price in Serres | 1.90 євро/кг | 2,160 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Індія | Ринкова ціна | хороша ціна | 5.00–7.00 індійських рупій/кг | 62.57 | - | 24.09.2026 | стаття | 1 |
| Індія | Обробка / контракт | контрактна ціна на картоплю | 12.00–18.00 індійських рупій/кг | 156 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Італія | Фермерські ворота | Болонська картопляна біржа | 0.50 євро/кг | 568 | - | 04.09.2026 | Агріпат 04.09 | 3 ✓ |
| Казахстан | Фермерські ворота | Павлодарська фермерська брама | 90.00–110 тенге/кг | 226 | - | 24.09.2026 | стаття | 1 |
| Казахстан | Роздрібна торгівля | середня роздрібна ціна по країні (Бюро національної статистики) | 211 тенге/кг | 477 | - | 16.09.2026 | Казинформ | 3 ✓ |
| Казахстан | Роздрібна торгівля | Роздрібна ціна на картоплю в Казахстані | 477 дол. США/т | 477 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Казахстан | оптова | Опт Алматинської області | 190–290 тенге/кг | 543 | - | 24.09.2026 | стаття | 1 |
| Кенія | Ринкова ціна | Ціни на продовольчу картоплю | 55.00–80.00 КЕС/кг | - | - | 23.09.2026 | стаття | 1 |
| Марокко | Ринкова ціна | Ціна на картоплю на ринках Касабланки | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | стаття | 2 |
| Непал | Роздрібна торгівля | роздрібна ціна на картоплю | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Непал | оптова | середня оптова ціна на картоплю | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
| Нідерланди | Ринкова ціна | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 євро/100 кг | 256 | - | 23.09.2026 | стаття | 2 |
| Нідерланди | Ринкова ціна | Innovator | 25.00–27.50 євро/100 кг | 298 | - | 23.09.2026 | стаття | 2 |
| Нідерланди | Ринкова ціна | Нідерланди | 210–240 євро/т | 256 | - | 26.09.2026 | стаття | 1 |
| Нідерланди | Обробка / контракт | Картопля фрі PotatoNL - котирування | 21.00–27.50 євро/100 кг | 276 | - | 23.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| Нідерланди | Картопля з крохмалем | Ціна на картопляно-крохмальну основу Avebe 2026 | 57.00 євро/т | 64.79 | - | 23.09.2026 | стаття | 1 |
| Пакистан | Обробка / контракт | обробка сортів (Lady Rosetta | 155–160 дол. США/т | 158 | - | 27.09.2026 | Учасник ринку | 3 ✓ |
| Пакистан | Роздрібна торгівля | середня роздрібна ціна | 51.09 пакистанських рупій/кг | - | - | 24.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| Пакистан | оптова | продовольча картопля з холодильного складу | 55.00 дол. США/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Учасник ринку | 3 ✓ |
| Іспанія | Ринкова ціна | Ціни відкриття біржі в Леоні | 310–360 євро/т | 381 | - | 23.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| Іспанія | Ринкова ціна | Вступна цитата Кеннебека | 360 євро/т | 409 | - | 24.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| Іспанія | Ринкова ціна | Agria | 330 євро/т | 375 | - | 24.09.2026 | стаття | 3 ✓ |
| World | Ринкова ціна | Діапазон цін на свіжу картоплю в Європі цього тижня | 200–360 євро/т | 318 | - | 27.09.2026 | стаття | 1 |
Продукти переробки картоплі
Картопля фрі, чіпси, пластівці, крохмаль та інші готові продукти. Це ціни на продукцію, а не на картоплю, тому вони не враховуються в графіках сирої картоплі, медіані та баннерній таблиці.
Ціни на оброблену продукцію
| Країна | Segment | Що | Тарифи | Дол. США/т | Змін. | Дата | Source | Старший |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | Оброблений продукт | середня ціна крохмалю першого сорту | 5 382 юанів/т | 800 | - | 26.09.2026 | стаття | 1 |
| Нідерланди | Оброблений продукт | Заморожена картопля фрі під власною торговою маркою в голландських супермаркетах | 1.50 євро/кг | 1,705 | - | 26.09.2026 | стаття | 1 |
Метод: ціни за останні 45 днів для кожного ринку та сегмента; «Зміна» порівнюється з попередньою ціною того ж ряду. «Вихідна ціна» – кількість незалежних джерел, що підтверджують показник; графіки, медіана та банер використовують лише показники, підтверджені трьома або більше джерелами (✓). Ціни від учасників ринку публікуються лише як діапазон щонайменше трьох незалежних джерел, без імен людей чи компаній. Дані з платних бюлетенів ніколи не публікуються.